Foto: Reprodução/
Brasileirão Série A/2024: após os jogos deste sábado, 26/10/2024, confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos.
31ª Rodada
Grêmio 3 x 1 Atlético-GO
Palmeiras 2 x 2 Fortaleza
Vitória 2 x 1 Fluminense
Flamengo 4 x 2 Juventude
Athletico-PR 3 x 0 Cruzeiro
Atlético-MG 1 x 3 Internacional
Bragantino 0 x 1 Botafogo
Criciúma 1 x 1 São Paulo
BRASILEIRÃO – SÉRIE A – 2024
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo -RJ | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 49 | 26 | 23 | 68.8% |
2º | Palmeiras | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 25 | 28 | 65.6 % |
3º | Fortaleza – CE | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 61.3 % |
4º | Flamengo – RJ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 36 | 13 | 60 % |
5º | Internacional – RS | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 | 57.8 % |
6º | São Paulo | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 42 | 33 | 9 | 54.8 % |
7º | Bahia – BA | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 51.1 % |
8º | Cruzeiro – MG | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 47.3 % |
9º | Atlético – MG | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 45.6 % |
10º | Vasco – RJ | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 44.4 % |
11º | Grêmio – RS | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | -3 | 40.9 % |
12º | Criciúma – SC | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 39.8 % |
13º | Fluminense – RJ | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 26 | 32 | -6 | 38.7 % |
14º | Vitória – BA | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 45 | -10 | 37.6 % |
15º | Athletico – PR | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 | 37.8 % |
16º | Red Bull Bragantino | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 40 | -6 | 36.6 % |
17º | Juventude – RS | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 36.6 % |
18º | Corinthians | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 35.6 % |
19º | Cuiabá – MT | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | -15 | 30 % |
20º | Atlético – GO | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 | -27 | 23.7 % |
Rebaixados
P – Pontos Ganhos | J – Jogos Disputados | V – Vitórias | E – Empates | D – Derrotas | GP – Gols Pró | GC – Gols Contras | SG – Saldo de Gols | % – Aproveitamento